1、 范围
本标准规定了拍卖企业的等级评估原则、评估指标及等级划分。
本标准适用于拍卖企业等级的界定、拍卖市场对拍卖企业的评估与选择。
2、术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
2.1.拍卖企业auction enterprise
从事以公开竞价、价高者得的方式出卖特定物品或财产权利的活动,具有与自身业务相适应的信息管理系统,实行独立核算、独立承担民事责任的经济组织。
3、等级评估
3.1.评估原则
3.1.1.评估应能全面、系统反映企业从事拍卖业务的综合能力和实际业绩。
拍卖企业评估工作可由国家认可的全国性拍卖行业组织依照国家有关规定设立评估机构具体实施。
3.1.2.参加评估的企业应具备下列准入条件:
3.1.2.1.符合相关法规的要求,并且成立于评估基准日三年以前。
注1:相关法规可参见《中华人民共和国拍卖法》、《中华人民共和国公司法》和《拍卖监督管理暂行办法》等。
注2:评估基准日是指对拍卖企业在过去一定期间内的经营业绩开始进行测评的最后截止日期,以具体的某年某月某日来表示。
3.1.2.2.考核期限内及评估结果发布日之前没有因违规经营受到行政处罚或在生效裁判中被确认为有违规经营行为。
注:考核期限是指对拍卖企业的各项经营业绩进行评估的特定起止时间段,以自某年某月某日起至某年某月某日止来表示。
3.1.2.3.考核期限内(最近三年)每年度拍卖成交额均不应为零。
3.1.2.4.截止评估基准日之前拥有国家注册拍卖师不少于1名、拍卖从业人员不少于3名。
3.1.2.5.申报材料真实可信,无虚假。
3.2.评估指标
拍卖企业等级评估指标包括企业的规范性、诚信度、可持续发展能力、经营状况和社会贡献等5类20项指标。具体见表1。
表1 拍卖企业等级评估指标及分值
评估指标?xml:namespace> | 级别 | 内容 | 分值 | |
类别 | 指标 | |||
拍卖规范性 | 制度建设 | 1 | 基本具备公司管理制度和基本的工作流程、业务规则。 | 1 |
2 | 具备相对健全的公司管理制度和基本的工作流程、业务规则 | 2 | ||
3 | 具备健全的公司管理制度和基本的工作流程、业务规则。 | 3 | ||
档案管理 | 1 | 基本具备《拍卖法》要求的拍卖资料存档和管理,拍卖档案不够系统、健全。 | 1 | |
2 | 具备《拍卖法》要求的拍卖资料存档和管理,有系统、健全的拍卖档案。 | 2 | ||
3 | 具备《拍卖法》要求的拍卖资料存档和管理,有系统、健全的拍卖档案,并有专用档案室、专职档案员。 | 3 | ||
人事管理 | 1 | 与企业员工全员签定《劳动合同》,员工交纳社会保险达到5人(含)至9人。 | 1 | |
2 | 与企业员工全员签定《劳动合同》,员工交纳社会保险达到10人(含)至19人。 | 2 | ||
3 | 与企业员工全员签定《劳动合同》,员工交纳社会保险达到20人(含)以上。 | 3 | ||
拍卖诚信度 | 企业信誉 | 1 | 获得厅局级国家机关或省级行业协会奖励、荣誉称号 | 1 |
2 | 获得省部级国家机关或国家级行业协会奖励、荣誉称号。 | 3 | ||
行业责任 | 1 | 能够在全国拍卖行业管理信息系统中报送企业信息;是中国拍卖行业协会或省(自治区、直辖市)拍卖行业协会会员并认真履行会员义务。 | 1 | |
2 | 能够按时、准确地在全国拍卖行业管理信息系统中报送企业信息;是中国拍卖行业协会和省(自治区、直辖市)拍卖行业协会会员并认真履行会员义务。 | 3 | ||
客户服务 | 1 | 为客户提供并实施拍卖服务方案。 | 2 | |
2 | 为客户提供并实施拍卖服务方案,建立满意度调查制度。 | 4 | ||
可持续发展能力 | 拍卖信息化水平 | 1 | 会计电算化、计算机管理拍卖档案、拥有企业网站,年均开展网络拍卖2场以上。 | 2 |
2 | 会计电算化、计算机管理拍卖档案、拥有企业网站,年均开展网络拍卖4场以上。 | 3 | ||
3 | 会计电算化、计算机管理拍卖档案、拥有企业网站,年均开展网络拍卖6场以上。 | 4 | ||
专业化水平 | 1 | 某专业标的年平均拍卖成交额在3000万以上且年平均拍卖6场以上 | 2 | |
2 | 某专业标的年平均拍卖成交额在5000万以上且年平均拍卖10场以上 | 3 | ||
3 | 某专业标的年平均拍卖成交额在8000万以上且年平均拍卖15场以上 | 4 | ||
市场化水平 | 1 | 社会委托业务的年平均拍卖成交额在5000万元以上。 | 2 | |
2 | 社会委托业务的年平均拍卖成交额在8000万元以上。 | 3 | ||
3 | 社会委托业务的年平均拍卖成交额在12000万元以上。 | 4 | ||
人力资源 | 1 | 持有拍卖行业从业人员资格证书5人、拍卖师执业资格证书2人、其他与拍卖相关专业资格证书3人。 | 1 | |
2 | 持有拍卖行业从业人员资格证书8人、拍卖师执业资格证书4人、其他与拍卖相关专业资格证书4人。 | 2 | ||
3 | 持有拍卖行业从业人员资格证书10人、拍卖师执业资格证书6人、其他与拍卖相关专业资格证书5人。 | 3 | ||
文化建设 | 1 | 有业务学习培训制度并组织实施。 | 1 | |
2 | 有业务学习培训制度并组织实施,有健全并实际运行的企业党群组织。 | 2 | ||
3 | 有业务学习培训制度并组织实施,有健全并实际运行的企业党建群组织,有企业报刊并定期刊出。 | 3 | ||
经营状况 | 年均净资产 | 1 | 100万元(含)至200万元。 | 1 |
2 | 200万元(含)至500万元。 | 3 | ||
3 | 500万元(含)至1000万元。 | 5 | ||
4 | 1000万元(含)至5000万元。 | 7 | ||
5 | 5000万元(含)以上。 | 9 | ||
经营时间 | 1 | 3(含)至6年(含)。 | 1 | |
2 | 6至10年(含)。 | 3 | ||
3 | 10年以上 | 5 | ||
办公与经营场所 | 1 | 评估期限内连续使用的办公与经营场所合计面积100平方米(含)至300平方米(含)。 | 1 | |
2 | 评估期限内连续使用的办公与经营场所合计面积300平方米至1000平方米(含)。 | 3 | ||
3 | 评估期限内连续使用的办公与经营场所合计面积1000平方米以上。 | 5 | ||
年平均拍卖成交额 | 1 | 1000万元(含)至3000万元。 | 1 | |
2 | 3000万元(含)至6000万元。 | 2 | ||
3 | 6000万元(含)至1亿元。 | 3 | ||
4 | 1亿元(含)至2亿元。 | 4 | ||
5 | 2亿元(含)至3亿元。 | 5 | ||
6 | 3亿元(含)以上。 | 6 | ||
年平均主营业务收入 | 1 | 30万元(含)至100万元。 | 1 | |
2 | 100万元(含)至250万元。 | 2 | ||
3 | 250万元(含)至500万元。 | 3 | ||
4 | 500万元(含)至1000万元。 | 4 | ||
5 | 1000万元(含)至1500万元。 | 5 | ||
6 | 1500万元(含)以上。 | 6 | ||
年平均拍卖场次 | 1 | 年平均拍卖5(含)至12场。 | 1 | |
2 | 年平均拍卖13(含)至36场。 | 3 | ||
3 | 年平均拍卖37(含)场以上。 | 5 | ||
社会贡献 | 公益拍卖等 | 1 | 年平均捐助金额2万元(含)以上或者年平均组织举办公益拍卖活动1次。 | 1 |
2 | 年平均捐助金额4万元(含)以上或者年平均组织举办公益拍卖活动2次。 | 3 | ||
3 | 年平均捐助金额6万元(含)以上或者年平均组织举办公益拍卖活动3次。 | 5 | ||
年平均营业税 | 1 | 1.5(含)至5万元。 | 1 | |
2 | 5(含)至12.5万元。 | 3 | ||
3 | 12.5(含)至25万元。 | 5 | ||
4 | 25(含)至50万元。 | 7 | ||
5 | 50(含)至75万元。 | 9 | ||
6 | 75(含)以上。 | 11 | ||
年平均缴纳所得税 | 1 | 1万元(含)至3万元。 | 1 | |
2 | 3万元(含)至10万元。 | 3 | ||
3 | 10万元(含)至30万元。 | 5 | ||
4 | 30万元(含)至100万元。 | 7 | ||
5 | 100万元(含)至200万元。 | 9 | ||
6 | 200万元(含)以上。 | 11 |
4、等级划分
具备一定综合水平的拍卖企业,按照其具备的基本条件及评估的综合得分分为AAA、AA、A三个等级。AAA级最高,依次降低。
4.1. AAA级拍卖企业
4.1.1.参加“AAA”等级评估的企业应具备的基本条件:
a)应是评估基准日五年以前成立的企业。
b)考核期限内及评估结果发布日之前没有因违规经营受到行政处罚或在生效裁判中被确认为有违规经营行为。
c)截止评估基准日之前拥有国家注册拍卖师不少于3名(含),拍卖从业人员不少于10名。
d)考核期限内(最近三年)各年度连续盈利。
4.1.2.综合得分最低限为85分(含)。
4.2. AA级拍卖企业
综合得分最低限为70分(含)。
4.3. A级拍卖企业
综合得分最低限为60分(含)。